CUENTA PUBLICA 2020
INFORMACION CONTABLE
| Fracción | |
|---|---|
| 1 | EA_DIFHUI_CP_2020 |
| 2 | EAA_DIFHUI_CP_2020 |
| 3 | EADOP_DIFHUI_CP_2020 |
| 4 | ECSF_DIFHUI_CP_2020 |
| 5 | EFE_DIFHUI_CP_2020 |
| 6 | ESF_DIFHUI_CP_2020 |
| 7 | EVHP_DIFHUI_CP_2020 |
| 8 | NEF_DIFHUI_CP_2020 |
INFORMACION PRESUPUESTARIA
| Fracción | |
|---|---|
| 1 | AMEPFF_DIFHUI_CP_2020 |
| 2 | AMEPFF_DIFHUI_CP_2020no |
| 3 | EAEPFF_DIFHUI_CP_2020 |
| 4 | EAEPFF_DIFHUI_CP_2020no |
| 5 | EAI_DIFHUI_CP_2020 |
| 6 | EAIP_DIFHUI_CP_2020 |
| 7 | EAIP_DIFHUI_CP_2020no |
| 8 | EAMI_DIFHUI_CP_2020 |
INFORMACION DISCIPLINA FINANCIERA