CUENTA PUBLICA 2024
ESTADOS FINANCIEROS
| Fracción | |
|---|---|
| 1 | EA_DIFHUI_CP_2024 |
| 2 | EAA_DIFHUI_CP_2024 |
| 3 | EADOP_DIFHUI_CP_2024 |
| 4 | ECSF_DIFHUI_CP_2024 |
| 5 | EFE_DIFHUI_CP_2024 |
| 6 | ESF_DIFHUI_CP_2024 |
| 7 | EVHP_DIFHUI_CP_2024 |
| 8 | NEF_DIFHUI_CP_2024 |
Información Presupuestaria
| Fracción | |
|---|---|
| 1 | AMEPFF_DIFHUI_CP_2024 |
| 2 | EAEPFF_DIFHUI_CP_2024 |
| 3 | EAI_DIFHUI_CP_2024 |
| 4 | EAIP_DIFHUI_CP_2024 |
| 5 | EAMI_DIFHUI_CP_2024 |
Información en Materia de Disciplina Financiera
Información Contable
| Fracción | |
|---|---|
| 1 | BCA_DIFHUI_CP_2024 |
| 2 | BCC_DIFHUI_CP_2024 |
| 3 | EDGF_DIFHUI_CP_2024 |
| 4 | LAMS_DIFHUI_CP_2024 |
| 5 | LIMPM_DIFHUI_CP_2024 |
Información Adicional